Forex

by / Thursday, 04 October 2018 / Published in Trading Products

Foreign Exchange (Valuta Asing) adalah mata uang negara lain yang secara umum diperdagangkan di seluruh dunia. Transaksi ini dilakukan oleh banyak pihak; negara, institusi dan individu, baik untuk tujuan cadangan devisa, perdagangan internasional, hedging atau juga untuk mengambil keuntungan dari perbedaan harga. Kami menyediakan fasilitas perdagangan mata uang asing melalui sistem perdagangan alternatif (SPA) di Bursa, yang memungkinkan semua pihak dapat terlibat dan melakukan transaksi dengan modal yang jauh lebih kecil dan tingkat likuiditas yang sangat tinggi.

Anda dapat memperdagangkan mata uang utama dunia (major currency) dan kurs silang (cross rate) secara online mengikuti pasar-pasar uang utama dunia (Tokyo, London dan New York), selama hampir 24 jam pada hari kerja.

Keunggulan:

  • Pelaku pasar dan volume transaksi terbesar di seluruh dunia.
  • Likuiditas sangat tinggi, transaksi jual-beli terlaksana dalam hitungan detik.
  • Pasar buka selama hampir 24 jam setiap hari kerja kecuali hari Sabtu dan Minggu.
  • Menjual mata uang dapat dilakukan lebih dulu tanpa harus membeli sebelumnya (short sell).
  • Penyimpanan posisi jual-beli tidak dibatasi waktu.
  • Modal transaksi hanya 1% dari nilai kontrak.
  • Online trading.
Symbol BBJ Product Code Description Contract Size Floating Spread (pip) Margin Requirement Tick Size Max. Volume Limit & Stop Level
EURUSD EU1010 EURO vs US Dollar 100 000 3.0 1000 USD 0.00001 20 10
USDJPY UJ1010 US Dollar vs Japanese Yen 100 000 3.0 1000 USD 0.001 20 10
GBPUSD GU1010 Great British Pound vs US Dollar 100 000 3.0 1000 USD 0.00001 20 10
AUDUSD AU1010 Australian Dollar vs US Dollar 100 000 3.0 1000 USD 0.00001 20 10
USDCHF UC1010 US Dollar vs Swiss Franc 100 000 3.0 1000 USD 0.00001 20 10
NZDUSD NU1010 New Zealand Dollar Vs US Dollar 100 000 3.0 1000 USD 0.00001 20 10
USDCAD UK1010 US Dollar vs Canadian Dollar 100 000 3.0 1000 USD 0.00001 20 10
AUDJPY AJ1H10 Australian Dollar vs Japanese Yen 100 000 4.0 1000 USD 0.001 20 10
NZDJPY NJ_1010 New Zealand Dollar vs Japanese Yen 100 000 10.0 1000 USD 0.001 20 10
AUDNZD AN1010 Australian Dollar vs New Zealand Dollar 100 000 10.0 1000 USD 0.0001 20 10
CHFJPY CJ1H10 Swiss Franc vs Japanese Yen 100 000 8.0 1000 USD 0.001 20 10
EURCAD EK1010 Euro vs Canadian Dollar 100 000 8.0 1000 USD 0.00001 20 10
EURGBP EG1H10 Euro vs Great British Pound 100 000 4.0 1000 USD 0.00001 20 10
EURJPY EJ1H10 Euro vs Japanese Yen 100 000 4.0 1000 USD 0.001 20 10
GBPJPY GJ1H10 Great British Pound vs Japanese Yen 100 000 7.0 1000 USD 0.001 20 10
EURCHF EC1010 Euro vs Swiss Franc 100 000 8.0 1000 USD 0.00001 20 10
GBPCHF GC1010 Great British Pound vs Swiss Franc 100 000 7.0 1000 USD 0.00001 20 10
EURAUD EA1010 Euro vs Australian Dollar 100 000 8.0 1000 USD 0.00001 20 10
GBPAUD GA1010 Great British Pound vs Australian Dollar 100 000 8.0 1000 USD 0.00001 20 10
TOP